規(guī)格型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(T/h) | 配用功率(KW) |
SMP400×300 | ≤65 | 1-15 | 0.8-1.5 | 1.5 |
SMP400×400 | ≤80 | 1-15 | 2.0-4.0 | 3.0 |
SMP400×600 | ≤100 | 6-20 | 3.0-9.0 | 7.5 |
專門從事煤質分析儀器、煤炭化驗設備企業(yè)
15839268025
一.采用標準:
GB/T 474-2008《煤樣制備方法》
GB/T 18666-2002《商品煤質量抽查和驗收方法》
二.適用范圍:
煤、焦炭、礦石、巖石等實驗室進行物料中碎和粗碎的破碎設備。
規(guī)格型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(T/h) | 配用功率(KW) |
SMP400×300 | ≤65 | 1-15 | 0.8-1.5 | 1.5 |
SMP400×400 | ≤80 | 1-15 | 2.0-4.0 | 3.0 |
SMP400×600 | ≤100 | 6-20 | 3.0-9.0 | 7.5 |
該機是專門用于選煤廠、煤礦、電廠等加工煤炭的一種新型破碎設備,適應較高水份和粘度的物料破碎加工,結構簡單,操作方便,既可單獨使用,也可并入聯合制樣機組形成流水作業(yè)。
Related Products